Klass 3 2013/2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ||||||||||||
1 | Lukas Bern | Dynapac | 62,5 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 1,5 | 1 | x | 5 | 12 | 4 | 3 |
2 | Ronny Lundberg | Lanternan | 53 | 9 | 5 | 4 | 4 | x | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 |
3 | Christer Grahn | Lanternan | 41 | x | 0 | x | x | x | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 |
4 | Christian Balsinger | Brf Bågen | 36 | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 8 | 4 |
5 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 36 | 7 | x | x | 4 | 9 | x | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | x |
6 | Inger Andersson | Korpen Nybro | 36 | 8 | 0 | x | 6 | x | x | 4 | 7 | x | 5 | 5 | 1 |
7 | Claudiu Vasuianu | Brf Bågen | 34,5 | x | x | x | x | x | 4 | 3 | 2 | 7 | 5,5 | 9 | 4 |
8 | Catharina Törneås | Tingsryds HSC | 26 | x | 2 | 3 | 6 | x | x | 5 | 3 | 3 | 4 | x | x |
9 | Lasse Nilsson | Värends HSK | 24,5 | 2,5 | x | 5 | 10 | x | x | 0 | x | x | x | x | 7 |
10 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 20 | x | x | x | 8 | x | x | 2 | 5 | 3 | 2 | x | x |
11 | Kerstin Petersen | Växjö HSK | 19,5 | 0 | x | 0 | x | x | 8 | 4 | 3,5 | 4 | x | x | x |
12 | Ulf Vadaszi | Sibbamåla IF | 18 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | 9 | 5 | x | x |
13 | Ulf Seyer | Alvesta HSK | 17,83 | 1,5 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | x | 1 | 0 | 3 | 3,33 | 0 |
14 | Louise Tollstam | Dynapac | 17 | x | 2 | x | 12 | x | 3 | x | x | x | x | x | x |
15 | Stefan Gehrs | Tingsryds HSC | 16 | x | x | 10 | 3 | x | x | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x |
16 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 16 | x | 5 | x | x | x | 3 | x | x | x | 8 | x | x |
17 | Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 15,5 | 1,5 | x | 6 | 5 | x | x | x | x | x | 3 | x | 0 |
18 | Per-Olof Svensson | Tingsryds HSC | 15 | x | 2 | 8 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Olle Nilsson | Tingsryds HSC | 15 | x | x | 2 | 4 | x | x | 0 | 2 | 4 | 2 | x | 1 |
20 | Christer Brincner | Värends HSK | 14,5 | x | x | 2 | x | x | 2 | 0 | 3,5 | x | 5 | 2 | 0 |
21 | Jerry Viksten | Korpen Åseda | 14 | 5 | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x |
22 | Rune Karlsson | Korpen Nybro | 14 | x | x | x | 6 | x | x | x | 8 | x | x | x | x |
23 | Kenneth Andersson | Dynapac | 13 | x | 4 | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x |
24 | Morgan Atle | Dynapac | 13 | x | 4 | 6 | 0 | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x |
25 | Robert Sjöberg | Team Sketnabäck | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 4 | 3 | 1 |
26 | Nina Vadaszi | Sibbamåla IF | 12 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | 2 | 6 | x | x |
27 | Malin Lundqvist | Alvesta HSK | 12 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 2 | x | 5 |
28 | Johnny Petersson | FlygtSeniorerna | 11 | x | 1 | x | x | x | x | x | 9 | 1 | x | x | x |
29 | Peter Gustavsson | Dynapac | 11 | x | 7 | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x |
30 | Alf Johansson | Brf Bågen | 11 | x | x | x | x | x | 1 | 0 | x | 2 | 3 | 4 | 1 |
31 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 10 | 5 | 1 | 0 | x | x | x | 0 | 1 | 3 | x | x | x |
32 | Anders Alriksson | Dynapac | 9 | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
33 | Hans Nilsson | Dynapac | 9 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 4 | x | x |
34 | Adrian Vasuianu | Brf Bågen | 9 | x | x | x | x | x | 1 | 3 | 4 | 1 | x | x | x |
35 | Richard Holgersson | Team Sketnabäck | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 3 | 3 | 3 |
36 | Therese Olausson | Sibbamåla IF | 8 | 0 | 0 | x | x | 7 | 0 | 1 | x | x | 0 | x | x |
37 | Nils-Åke Hansson | Korpen Nybro | 8 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 4 | x | x |
38 | Markus Karlsson | Jämjö Hsk | 7 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 2 | x | x |
39 | Per-Olof Johansson | Sibbamåla IF | 7 | x | 0 | 5 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Lejla Sisic | Värends HSK | 6,33 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 3,33 | x |
41 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 6 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 4 | x | x |
42 | Carina Andersson | Dynapac | 6 | x | 3 | 0 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
43 | Martin Björklund | Team Sketnabäck | 5,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 5,5 | x | x |
44 | Mikael Belsing | Sibbamåla IF | 5,33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,33 | 2 |
45 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 5 | 0 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x |
46 | Yamonlada Damnoegam | Växjö Hsk | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
47 | Roland Sjöstrand | Tingsryds HSC | 5 | x | x | 2 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
48 | Gunnel Karlsson | Tingsryds HSC | 5 | 3 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
49 | Stephan Gervide | Korpen Nybro | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 2 | x |
50 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 5 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | 2 | x | x | 1 | x |
51 | Lamai Siriphan | Korpen Åseda | 4 | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x |
52 | Jimmy Karlsson | Dynapac | 4 | x | 0 | 4 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
53 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 4 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
54 | Sandra Rydell | Blomman | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
55 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 4 | x | x | x | x | x | x | 3 | 1 | x | x | x | x |
56 | Bengt Lindskog | Dynapac | 4 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 2 | x | x |
57 | Vanja Ivarsson | VSSK | 3 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x |
57 | Sten Pettersson | VSSK | 3 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x |
59 | Anita Jägerklo | Korpen Nybro | 3 | x | 3 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
60 | Ramona Axelsson | Alvesta HSK | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
61 | Karin Gullbrand | Värends HSK | 3 | 1 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
62 | Lukas Eriksson | Korpen Åseda | 2,5 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
63 | Favor Karlsson | Korpen Åseda | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
64 | Jannie Karlsson | Brf Bågen | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x |
65 | Ewa Malmqvist | Dynapac | 2 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x |
66 | Göte Rosberg | Korpen Åseda | 2 | 0 | x | x | x | x | x | 2 | 0 | x | x | x | x |
66 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x |
66 | Stefan Håkansson | Carlskrona | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x |
69 | Lennart Pettersson | Lanternan | 2 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x |
69 | Roger Johansson | Dynapac | 2 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x |
71 | Marina Holmqvist | Lessebo Hsk | 2 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
72 | Marie Nilsson | Tingsryds HSC | 2 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
73 | Bengt Jansson | FlygtSeniorerna | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
74 | Patrik Olsson | Dynapac | 1,5 | x | x | x | x | x | 1,5 | x | x | x | x | x | x |
75 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 1 | 0 |
75 | Susanne Andersson | Värends HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x |
77 | Tytti Bark | Lessebo Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x |
78 | Kent Davnert | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | x | x | x | x |
79 | Ulf Nilsson | Växjö Hsk | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 0 | x | x | x |
79 | Knut Ivarsson | VSSK | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
79 | Patrik Olausson | Sibbamåla IF | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
82 | Amanda Sund | Alvesta HSK | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Ulrika Rydell | Blomman | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
84 | Kenneth Andersson | Anderssons | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
84 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 0 | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x |
84 | Nancy Andersson | Anderssons | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
84 | Robin Lindström | Alvesta HSK | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
84 | Charlotte Åkesson | Dynapac | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
84 | Marita Blockmark Gehrs | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
84 | Solveig Brincner | Brf Bågen | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
84 | Anne Bengs | Brf Bågen | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x |
84 | Göran Brincner | Brf Bågen | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 |
84 | Siv Pettersson | VSSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
84 | Lilian Nyberg | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
84 | Guje Johansson | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
84 | Erik Niklasson | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
84 | Conny Bark | Lessebo Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x |
84 | Allan Persson | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |
84 | Mikael Folkesson | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
84 | Linda Belsing | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
84 | Martin Antic | Brf Bågen | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
84 | Gebriela Kostaninos | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |